Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Žatčany

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Žatčany

S výsledky voleb do zastupitelstva obce Žatčany, které se konaly 23. a 24. září 2022, se můžete seznámit ZDE

Voliči v seznamu: 714
Vydané obálky: 416
Odevzdané obálky: 416
Volební účast: 58,26%
Platné hlasy: 3591

Výsledky voleb:

Kandidátní listina Hlasy
číslo název abs. v %
1 KDU-ČSL a OREL 2 207 61,46
2 SNK Sokol Žatčany 1 099 30,60
3 Opravdu nezávislí 285 7,94

Zvolení členové zastupitelstva:

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 KDU-ČSL a OREL 3 Rudolecká Jana Mgr. 45 NK BEZPP 268 12,14 1
1 KDU-ČSL a OREL 1 Poláček František Ing. 64 NK BEZPP 245 11,10 2
1 KDU-ČSL a OREL 5 Kalla Tomáš Mgr. 33 NK BEZPP 243 11,01 3
1 KDU-ČSL a OREL 2 Binek Jan Ing. Ph.D. 41 NK BEZPP 181 8,20 4
1 KDU-ČSL a OREL 4 Klein Vojtěch Ing. 31 KDU-ČSL KDU-ČSL 165 7,47 5
1 KDU-ČSL a OREL 6 Dokoupilová Zdenka 58 KDU-ČSL KDU-ČSL 184 8,33 6
1 KDU-ČSL a OREL 7 Jurečka Lukáš Ing. 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 186 8,42 7
2 SNK Sokol Žatčany 1 Ryba Jiří Ing. 42 NK BEZPP 222 20,20 1
2 SNK Sokol Žatčany 2 Vörös Alexandr Bc. 32 NK BEZPP 158 14,37 2
2 SNK Sokol Žatčany 4 Kostyál Pavel 55 NK BEZPP 151 13,73 3
3 Opravdu nezávislí 1 Hanák Jiří 59 NK BEZPP 137 48,07 1

Kandidátní listina KDU-ČSL a OREL:

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Poláček František Ing. 245 11,10 2 *
2 Binek Jan Ing. Ph.D. 181 8,20 4 *
3 Rudolecká Jana Mgr. 268 12,14 1 *
4 Klein Vojtěch Ing. 165 7,47 5 *
5 Kalla Tomáš Mgr. 243 11,01 3 *
6 Dokoupilová Zdenka 184 8,33 6 *
7 Jurečka Lukáš Ing. 186 8,42 7 *
8 Barteček Lukáš Ing. 169 7,65 1 -
9 Kalvoda Bohumil Bc. 187 8,47 2 -
10 Fialová Martina 208 9,42 3 -
11 Sedláček Antonín Ing. 171 7,74 4 -

Kandidátní listina SNK Sokol Žatčany:

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Ryba Jiří Ing. 222 20,20 1 *
2 Vörös Alexandr Bc. 158 14,37 2 *
3 Filka Pavel 108 9,82 1 -
4 Kostyál Pavel 151 13,73 3 *
5 Rychlíková Vlasta 83 7,55 2 -
6 Krpenská Milena 94 8,55 3 -
7 Chmelíková Renata 82 7,46 4 -
8 Lízal Tomáš 122 11,10 5 -
9 Vágner Zdeněk 79 7,18 6 -

Kandidátní listina OPRAVDU NEZÁVISLÍ:

Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Hanák Jiří 137 48,07 1 *
2 Valentová Jana 148 51,92 1 -