Nabídka:


MAPA OBCE ŽATČANY

Rozpočet obce

FIRMY V NAŠÍ OBCI
 

Počasí Brno - Slunečno.cz

Mateřské centrum Budulínek

Cena a kvalita vody

STATISTIKA:

TOPlist  

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Žatčany

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Žatčany

Voliči v seznamu: 628

Volební účast: 63,54%

Výsledky voleb:

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 N E Z Á V I S L Í 1 322 33,49 11 3 947,00 33,49 4 X
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 777 19,69 11 3 947,00 19,68 2 X
3 SNK Sokol Žatčany 625 15,83 11 3 947,00 15,83 2 X
4 Orel Žatčany 1 223 30,99 11 3 947,00 30,98 3 X

Pořadí podle počtu hlasů jednotlivých kandidátů:

Počet hlasů Kandidátní listina Kandidát Mandát = zastupitel obce (ZO) Pořadí
číslo název poř. č. příjmení, jméno, tituly věk
196 1 N E Z Á V I S L Í 5 Osička Jaroslav 62 ZO 1.
184 4 Orel Žatčany 1 Poláček František Ing. 56 ZO 2.
171 1 N E Z Á V I S L Í 2 Rudolecká Jana Mgr. 38 ZO 3.
158 1 N E Z Á V I S L Í 1 Bílá Edita 38 ZO 4.
126 4 Orel Žatčany 5 Sedláček Antonín Ing. 58 ZO 5.
123 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 6 Jaša Petr 53 ZO 6.-8.
123 4 Orel Žatčany 2 Binek Jan Ing. Ph.D. 33 ZO 6.-8.
123 4 Orel Žatčany 3 Hemala Radek Ing. 45   6.-8.
121 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 3 Jurečka Lukáš Ing. 38 ZO 9.
118 1 N E Z Á V I S L Í 10 Osička Richard 38   10.
114 1 N E Z Á V I S L Í 3 Damborská Alena MUDr. Ph.D. 41 ZO 11.
113 4 Orel Žatčany 8 Sýkora Zdeněk 49   12.
112 1 N E Z Á V I S L Í 4 Pavelka David 40   13.
111 3 SNK Sokol Žatčany 1 Ryba Ondřej MVDr. 36 ZO 14.
110 4 Orel Žatčany 6 Kalvoda Radomír 46   15.
105 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 1 Kleinová Renata 46   16.-17.
105 4 Orel Žatčany 7 Fiala Josef 47   16.-17.
101 1 N E Z Á V I S L Í 11 Procházka Petr 37   18.
98 1 N E Z Á V I S L Í 9 Michl Dušan 39   19.-20.
98 3 SNK Sokol Žatčany 2 Tichý Oldřich 69 ZO 19.-20.
93 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 2 Stiborová Eva Mgr. 54   21.
91 4 Orel Žatčany 11 Jurečková Marie Ing. Ph.D. 39   22.
89 1 N E Z Á V I S L Í 8 Zrzová Blažena 58   23.
86 1 N E Z Á V I S L Í 6 Škrháková Dagmar 38   24.-26.
86 4 Orel Žatčany 9 Dolák Pavel 48   24.-26.
86 4 Orel Žatčany 10 Svoboda Jiří 33   24.-26.
79 1 N E Z Á V I S L Í 7 Pospíšil Martin 39   27.
76 4 Orel Žatčany 4 Dokoupilová Zdenka 50   28.
74 3 SNK Sokol Žatčany 4 Ryba Jiří Ing. 34   29.
68 3 SNK Sokol Žatčany 6 Sedláčková Vlasta Mgr. 56   30.
66 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 7 Fialová Martina 41   31.
64 3 SNK Sokol Žatčany 7 Blašková Ivana 45   32.
59 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 5 Dokoupil Vojtěch 29   33.
55 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 9 Sýkora Vladimír 57   34.
49 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 8 Jaroš Libor 54   35.
44 3 SNK Sokol Žatčany 8 Chmelíková Svatava 51   36.
43 3 SNK Sokol Žatčany 3 Rychlíková Vlasta 37   37.
41 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 4 Klein František 20   38.
39 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 10 Jaroš Adam Mgr. 25   39.-40.
39 3 SNK Sokol Žatčany 9 Hrouzek Karel 30   39.-40.
34 3 SNK Sokol Žatčany 11 Husáková Eva 70   41.
26 2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 11 Fiala Dominik 20   42.-43.
26 3 SNK Sokol Žatčany 5 Lorencová Barbora 21   42.-43.
24 3 SNK Sokol Žatčany 10 Lorencová Ivana 49   44.

Zvolení zastupitelé dle výsledku voleb:

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 N E Z Á V I S L Í 5 Osička Jaroslav 62 NK BEZPP 196 14,82 1
1 N E Z Á V I S L Í 2 Rudolecká Jana Mgr. 38 NK BEZPP 171 12,93 2
1 N E Z Á V I S L Í 1 Bílá Edita 38 NK BEZPP 158 11,95 3
1 N E Z Á V I S L Í 3 Damborská Alena MUDr. Ph.D. 41 NK BEZPP 114 8,62 4
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 6 Jaša Petr 53 NK BEZPP 123 15,83 1
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 3 Jurečka Lukáš Ing. 38 KDU-ČSL KDU-ČSL 121 15,57 2
3 SNK Sokol Žatčany 1 Ryba Ondřej MVDr. 36 NK BEZPP 111 17,76 1
3 SNK Sokol Žatčany 2 Tichý Oldřich 69 NK BEZPP 98 15,68 2
4 Orel Žatčany 1 Poláček František Ing. 56 NK BEZPP 184 15,04 1
4 Orel Žatčany 5 Sedláček Antonín Ing. 58 NK KDU-ČSL 126 10,30 2
4 Orel Žatčany 2 Binek Jan Ing. Ph.D. 33 NK BEZPP 123 10,05 3
 
Zvolení náhradníci dle výsledku voleb:
Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
náhradníka
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 N E Z Á V I S L Í 4 Pavelka David 40 NK BEZPP 112 8,47 1
1 N E Z Á V I S L Í 6 Škrháková Dagmar 38 NK BEZPP 86 6,50 2
1 N E Z Á V I S L Í 7 Pospíšil Martin 39 NK BEZPP 79 5,97 3
1 N E Z Á V I S L Í 8 Zrzová Blažena 58 NK BEZPP 89 6,73 4
1 N E Z Á V I S L Í 9 Michl Dušan 39 NK BEZPP 98 7,41 5
1 N E Z Á V I S L Í 10 Osička Richard 38 NK BEZPP 118 8,92 6
1 N E Z Á V I S L Í 11 Procházka Petr 37 NK BEZPP 101 7,63 7
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 1 Kleinová Renata 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 105 13,51 1
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 2 Stiborová Eva Mgr. 54 NK BEZPP 93 11,96 2
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 4 Klein František 20 NK BEZPP 41 5,27 3
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 5 Dokoupil Vojtěch 29 KDU-ČSL KDU-ČSL 59 7,59 4
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 7 Fialová Martina 41 NK BEZPP 66 8,49 5
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 8 Jaroš Libor 54 NK BEZPP 49 6,30 6
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 9 Sýkora Vladimír 57 NK BEZPP 55 7,07 7
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 10 Jaroš Adam Mgr. 25 NK BEZPP 39 5,01 8
2 KDU-ČSL A NESTRANÍCI 11 Fiala Dominik 20 NK BEZPP 26 3,34 9
3 SNK Sokol Žatčany 4 Ryba Jiří Ing. 34 NK BEZPP 74 11,84 1
3 SNK Sokol Žatčany 6 Sedláčková Vlasta Mgr. 56 NK BEZPP 68 10,88 2
3 SNK Sokol Žatčany 7 Blašková Ivana 45 NK BEZPP 64 10,24 3
3 SNK Sokol Žatčany 3 Rychlíková Vlasta 37 NK BEZPP 43 6,88 4
3 SNK Sokol Žatčany 5 Lorencová Barbora 21 NK BEZPP 26 4,16 5
3 SNK Sokol Žatčany 8 Chmelíková Svatava 51 NK BEZPP 44 7,04 6
3 SNK Sokol Žatčany 9 Hrouzek Karel 30 NK BEZPP 39 6,24 7
3 SNK Sokol Žatčany 10 Lorencová Ivana 49 NK BEZPP 24 3,84 8
3 SNK Sokol Žatčany 11 Husáková Eva 70 NK BEZPP 34 5,44 9
4 Orel Žatčany 3 Hemala Radek Ing. 45 NK BEZPP 123 10,05 1
4 Orel Žatčany 4 Dokoupilová Zdenka 50 NK KDU-ČSL 76 6,21 2
4 Orel Žatčany 6 Kalvoda Radomír 46 NK BEZPP 110 8,99 3
4 Orel Žatčany 7 Fiala Josef 47 NK BEZPP 105 8,58 4
4 Orel Žatčany 8 Sýkora Zdeněk 49 NK BEZPP 113 9,23 5
4 Orel Žatčany 9 Dolák Pavel 48 NK BEZPP 86 7,03 6
4 Orel Žatčany 10 Svoboda Jiří 33 NK BEZPP 86 7,03 7
4 Orel Žatčany 11 Jurečková Marie Ing. Ph